Audiencias OT
Aqui podrás ver las audiencias que va cosechando Operación Triunfo 2009
Gala 0 – 29 de Abril de 2009: 22% y 3.197.000
Gala 1 – 6 de Mayo de 2009: 20.1% y 2.792.000
Gala 2 – 13 de Mayo de 2009: 15.7% y 2.265.000
Gala 3 – 20 de Mayo de 2009: 20.1% y 2.900.000
Gala 4 – 27 de Mayo de 2009: 19.4% y 2.500.000
Gala 5 – 3 de Junio de 2009: 21.3% y 2.923.000
Gala 6 – 9 de Junio de 2009: 19.3% y 2.917.000
Gala 7 – 16 de Junio de 2009: 17.2% y 2.526.000
Gala 8 – 23 de Junio de 2009: 17.8% y 2.057.000
Gala 9 – 30 de Junio de 2009: 16.9% y 2.317.000
Gala 10 – 7 de Julio de 2009: 17.1% y 2.206.000
Gala 11 – 14 de Julio de 2009: 19.5% y 2.360.000
Gala 12 – 19 de Julio de 2009: 15.6% y 1.894.000
Gala 13 – Final – 21 de Julio de 2009: 19% y 2.268.000
Audiencia finales de las anteriores ediciones:
Operación Triunfo I (TVE1): 12.873.000 (68%)
Operación Triunfo II (TVE1): 7.764.000 (47,9%)
Operación Triunfo III (TVE1): 3.914.000 (28,4%)
Operación Triunfo 2005 (Telecinco): 6.745.000 (41,6%)
Operación Triunfo 2006 (Telecinco): 4.833.000 (28,8%)
Operación Triunfo 2008 (Telecinco): 4.284.000 (34,4%)
Operación Triunfo 2009 (Telecinco): 2.268.000 (19.0%)

















